Kurs Referensi Valas — Penetapan Harian ECB
Kurs referensi harian untuk pasangan mata uang utama terhadap USD, diterbitkan sekali setiap hari kerja ECB. Angka ini adalah nilai referensi resmi untuk informasi — bukan harga transaksi dari perantara atau bursa mana pun.
Kurs referensi harian
Pasangan USD utama · satu penetapan per hari kerja ECB
| Pasangan | Kurs referensi |
|---|---|
| AUD/USD | 0.7173 |
| EUR/USD | 1.1592 |
| GBP/USD | 1.3508 |
| NZD/USD | 0.5821 |
| USD/CAD | 1.3858 |
| USD/CHF | 0.8153 |
| USD/HKD | 7.8420 |
| USD/JPY | 154.04 |
| USD/MXN | 16.9771 |
| USD/NOK | 9.2999 |
| USD/SEK | 9.6940 |
| USD/SGD | 1.2679 |
| USD/THB | 33.0650 |
| USD/ZAR | 16.1587 |
Kurs referensi harian · ECB via Frankfurter · per 2026-09-11
Kurs ini adalah penetapan referensi ECB sekali sehari, bersifat informasi saja, bukan harga untuk bertransaksi, dan tidak bergerak sepanjang hari.