أسعار البنوك المركزية
سجلات أسعار السياسة الرسمية من مركز البيانات لدينا. يعرض الجدول السعر المسجل وتاريخ سريانه وأي سعر سابق متاح من دون استنتاج توجه السياسة.
سجلات أسعار السياسة
إعدادات سياسة مسجلة فقط؛ لا تضيف هذه الصفحة توقعات أو تسميات لاتجاه السياسة.
| البنك المركزي | العملة | السعر الحالي | السعر السابق | آخر تغيير | تاريخ السريان | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 4.35% | 4.10% | 2026-05-06 | 2026-09-03 | BIS CBPOL |
| Brazil | BRL | 14.00% | 14.25% | 2026-08-06 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Canada | CAD | 2.25% | 2.50% | 2025-10-30 | 2026-09-07 | BIS CBPOL |
| Chile | CLP | 4.50% | 4.75% | 2025-12-17 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| China | CNY | 3.00% | 3.10% | 2025-05-20 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Colombia | COP | 12.00% | 11.25% | 2026-07-01 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Czechia | CZK | 3.75% | 3.50% | 2026-06-19 | 2026-09-07 | BIS CBPOL |
| Denmark | DKK | 1.85% | 1.60% | 2026-06-12 | 2026-09-07 | BIS CBPOL |
| Euro area | EUR | 2.25% | 2.00% | 2026-06-17 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Hong Kong SAR | HKD | 4.00% | 4.25% | 2025-12-11 | 2026-09-03 | BIS CBPOL |
| Hungary | HUF | 5.50% | 5.75% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | BIS CBPOL |
| Iceland | ISK | 8.00% | 7.75% | 2026-08-19 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| India | INR | 5.25% | 5.50% | 2025-12-05 | 2026-07-23 | BIS CBPOL |
| Indonesia | IDR | 5.75% | 5.50% | 2026-06-18 | 2026-09-03 | BIS CBPOL |
| Israel | ILS | 3.50% | 3.75% | 2026-07-09 | 2026-07-31 | BIS CBPOL |
| Japan | JPY | 1.00% | 0.75% | 2026-06-17 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Korea | KRW | 3.00% | 2.75% | 2026-08-27 | 2026-08-28 | BIS CBPOL |
| Kuwait | KWD | 3.50% | 3.75% | 2025-12-11 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Malaysia | MYR | 2.75% | 3.00% | 2025-07-09 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Mexico | MXN | 6.50% | 6.75% | 2026-05-08 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Morocco | MAD | 2.25% | 2.50% | 2025-03-20 | 2026-08-31 | BIS CBPOL |
| New Zealand | NZD | 2.75% | 2.50% | 2026-09-03 | 2026-09-04 | BIS CBPOL |
| North Macedonia | MKD | 4.25% | 4.00% | 2026-06-17 | 2026-09-01 | BIS CBPOL |
| Norway | NOK | 4.25% | 4.00% | 2026-05-08 | 2026-09-07 | BIS CBPOL |
| Peru | PEN | 4.25% | 4.50% | 2025-09-12 | 2026-09-04 | BIS CBPOL |
| Philippines | PHP | 5.00% | 4.75% | 2026-08-28 | 2026-09-04 | BIS CBPOL |
| Poland | PLN | 3.75% | 4.00% | 2026-03-05 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Romania | RON | 6.50% | 6.75% | 2024-08-08 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Russia | RUB | 14.00% | 14.25% | 2026-07-27 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Saudi Arabia | SAR | 4.25% | 4.50% | 2025-12-10 | 2026-08-30 | BIS CBPOL |
| Serbia | RSD | 5.75% | 6.00% | 2024-09-12 | 2026-08-31 | BIS CBPOL |
| South Africa | ZAR | 7.00% | 6.75% | 2026-05-29 | 2026-09-07 | BIS CBPOL |
| Sweden | SEK | 1.75% | 2.00% | 2025-10-01 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Switzerland | CHF | 0.00% | 0.25% | 2025-06-20 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
| Thailand | THB | 1.00% | 1.25% | 2026-02-25 | 2026-09-03 | BIS CBPOL |
| United Kingdom | GBP | 3.75% | 4.00% | 2025-12-18 | 2026-09-07 | BIS CBPOL |
| United States | USD | 3.63% | 3.88% | 2025-12-11 | 2026-09-08 | BIS CBPOL |
المصدر: مجموعة بيانات أسعار السياسة لبنك التسويات الدولية (BIS) وسجلات البنك المركزي الأوروبي عند ورودها · تم استلام اللقطة في 2026-09-15T23:08:42.873Z.