Tipos de cambio de referencia — Fijación diaria del BCE
Tipos de cambio de referencia diarios para los principales pares frente al USD, publicados una vez por día hábil del BCE. Son cifras de referencia oficiales con carácter informativo — no precios de negociación de ningún intermediario ni bolsa.
Tipos de referencia diarios
Principales pares con USD · una fijación por día hábil del BCE
| Par | Tipo de referencia |
|---|---|
| AUD/USD | 0.7126 |
| EUR/USD | 1.1539 |
| GBP/USD | 1.3483 |
| NZD/USD | 0.5757 |
| USD/CAD | 1.3920 |
| USD/CHF | 0.8182 |
| USD/HKD | 7.8445 |
| USD/JPY | 155.00 |
| USD/MXN | 17.1568 |
| USD/NOK | 9.3466 |
| USD/SEK | 9.7703 |
| USD/SGD | 1.2725 |
| USD/THB | 33.2950 |
| USD/ZAR | 16.2732 |
Tipos de referencia diarios · BCE vía Frankfurter · a 2026-09-15
Estos tipos son la fijación de referencia que el BCE publica una vez al día. Son valores informativos, no precios a los que se pueda operar, y no cambian durante el día.